ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 134 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap





  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 216.503 - ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk.2.1-4 M3/H;0.91-2.0 mSS )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 216.503

Tanımı : ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk.2.1-4 M3/H;0.91-2.0 mSS
Uzun Tanımı : ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPASI 1500 D/dk.2.1-4 M3/H;0.91-2.0 mSS
Birim Fiyat Kitabı : Bayındırlık Bakanlığı
Açıklaması ( Tarifi) : Sirkülasyon pompası: Düz boruya takılan tip, ıslak rotorlu 1500 devir/ min.a kadar:Her marka, model ve ölçü pompa için ayrı hazırlanmış debi, basınç, güç, verim karakteristiklerini veren üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektüsleri onanmak kaydıyla seçilecek, istenilen tipte olmak üzere TSE uygunluk belgeli, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş, bronz, paslanmaz çelik, bakalit veya döküm fanı salmastra baskısı, çelik milli kuru veya yaş rotorlu 120 °C sıcağa kadar dayanıklı elektrik motoru ile direkt akuple veya elastik kavrama ile bağlı, karakteristik eğrisinin orta noktası aşağıda belirtilen debi ve basınç değerlerinin arasına düşen pompanın işyerinde temini ve yerine montajı. (TSE uygunluk belgeli)B.F No.: 216-300'deki 1500 devir/ min. Pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri % 30 artırılarak uygulanacaktır. Karakteristik Eğrisinin Orta Noktasının Debisi m3/h Basıncı m SSPa 2.1.- 4(0.91-2.00)8101-18000







Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
216.414 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 3000 D/dk. 25.1-60 m3/h. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.415 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 3000 D/dk. 25.1-60 m3/h. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.416 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 3000 D/dk. 25.1-60 m3/h. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.417 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 3000 D/dk. 25.1-60 m3/h. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.418 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 3000 D/dk. 60.1-100 m3/h. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.419 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 3000 D/dk. 60.1-100 m3/h. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.420 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 3000 D/dk. 60.1-100 m3/h. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.421 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 3000 D/dk. 60.1-100 m3/h. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.501 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk.0.5-2 M3/H;0.25-0.7 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.502 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk.2.1-4 M3/H;0.40-0.9 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.503 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk.2.1-4 M3/H;0.91-2.0 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.504 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk.2.1-4 M3/H;2.01-3.5 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.505 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk.4.1-8 M3/H;0.50-2.0 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.506 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk.4.1-8 M3/H;2.01-3.5 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.507 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk.4.1-8 M3/H;3.51-5.0 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.508 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP. 1500 D/dk. 8.1-12 M3/H;0.50-2.0 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.509 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP. 1500 D/dk.8.1-12 M3/H;2.01-3.5 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.510 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP. 1500 D/dk 8.1-12 M3/H;3.51-5.0 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.511 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk. 12.1-25 M3/H;0.5-2 MSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.512 ISLAK ROTOR.SİRKÜL.POMP.1500 D/dk. 12.1-25M3/H;2.01-3.5MSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
Sayfa 0.0122 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -