ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 112 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap





  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 216.305 - KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 4.1-8 m3/h, 0.50-2.00 mSS. )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 216.305

Tanımı : KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 4.1-8 m3/h, 0.50-2.00 mSS.
Uzun Tanımı : KURU RÖTORLU SİRKÜLASYON POMPASI 1500d/d. 4.1-8 m3/h, 0.50-2.00 mSS.
Birim Fiyat Kitabı : Bayındırlık Bakanlığı
Açıklaması ( Tarifi) : Sirkülasyon pompası; düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min. kadar: (TSE uygunluk belgeli)Her marka, model ve ölçü pompa için ayrı hazırlanmış debi, basınç, güç, verim karakteristiklerini veren üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektüsleri onanmak kaydıyla seçilecek, istenilen tipte olmak üzere TSE uygunluk belgeli, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş, bronz, paslanmaz çelik, bakalit veya döküm fanı salmastra baskısı, çelik milli kuru veya yaş rotorlu 120 °C sıcağa kadar dayanıklı elektrik motoru ile direkt akuple veya elastik kavrama ile bağlı, karakteristik eğrisinin orta noktası aşağıda belirtilen debi ve basınç değerlerinin arasına düşen pompanın işyerinde temini ve yerine montajı. (TSE uygunluk belgeli) Karakteristik Eğrisinin Orta Noktasının Debisi m3/h Basıncı m SSPa4.1.-.8(0.50-2.00)4500-18000







Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
216.216 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 5.1-60 m3/h, 3.51-5.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.217 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 5.1-60 m3/h, 5.01-7.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.218 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 0.1-100m3/h, 1.00-3.50 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.219 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 0.1-100m3/h, 3.51-5.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.220 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 0.1-100m3/h, 5.01-7.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.221 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 0.1-100m3/h, 7.01-8.50 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.301 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 0.5-2 m3/h, 0.25-0.70 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.302 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 2.1-4 m3/h, 0.40-0.90 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.303 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 2.1-4 m3/h, 0.91-2.00 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.304 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 2.1-4 m3/h, 2.01-3.00 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.305 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 4.1-8 m3/h, 0.50-2.00 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.306 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 4.1-8 m3/h, 2.01-3.50 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.307 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 4.1-8 m3/h, 3.51-5.00 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.308 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 8.1-12 m3/h, 0.50-2.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.309 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 8.1-12 m3/h, 2.05-3.51 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.310 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 8.1-12 m3/h, 3.51-5.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.311 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 12.1-25 m3/h, 0.50-2.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.312 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 12.1-25 m3/h, 2.01-3.50 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.313 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 12.1-25 m3/h, 3.51-5.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.314 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPA.1500d/d. 25.1-60 m3/h, 0.50-2.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
Sayfa 0.0090 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -