ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 109 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap





  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 216.204 - KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 2.1-4 m3/h, 2.01-3.00 mSS. )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 216.204

Tanımı : KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 2.1-4 m3/h, 2.01-3.00 mSS.
Uzun Tanımı : KURU RÖTORLU SİRKÜLASYON POMPASI 1000d/d. 2.1-4 m3/h, 2.01-3.00 mSS.
Birim Fiyat Kitabı : Bayındırlık Bakanlığı
Açıklaması ( Tarifi) : Sirkülasyon pompası; düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1000 devir/ min. kadar: (TSE uygunluk belgeli)Her marka, model ve ölçü pompa için ayrı hazırlanmış debi, basınç, güç, verim karakteristiklerini veren üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektüsleri onanmak kaydıyla seçilecek, istenilen tipte olmak üzere TSE uygunluk belgeli, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş, bronz, paslanmaz çelik, bakalit veya döküm fanı salmastra baskısı, çelik milli kuru veya yaş rotorlu 120 °C sıcağa kadar dayanıklı elektrik motoru ile direkt akuple veya elastik kavrama ile bağlı, karakteristik eğrisinin orta noktası aşağıda belirtilen debi ve basınç değerlerinin arasına düşen pompanın işyerinde temini ve yerine montajı. (TSE uygunluk belgeli)Karakteristik eğrinin orta noktası aşağıda belirtilen debi ve basınç eğrilerinin arasına düşen düz boruya takılan pompanın işyerinde temini ve yerine montajı. B.F. No.: 216-300'deki 1500 devir/min. Pompa, birim fiyatları ve montaj bedelleri % 10 artırılarak uygulanacaktır.Karakteristik Eğrisinin Orta Noktasının Debisi m3/h Basıncı m SSPa 2.1 - 4(2.01-3.00)18001-27000







Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
216.102 DİRSEK TİPİ SİRKÜLASYON POMPASI ø 40 mm. 1-5 m3/h (1500d/dk) Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.103 DİRSEK TİPİ SİRKÜLASYON POMPASI ø 50 mm. 2-6 m3/h (1500d/dk) Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.104 DİRSEK TİPİ SİRKÜLASYON POMPASI ø 65 mm.4-10 m3/h (1500d/dk) Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.105 DİRSEK TİPİ SİRKÜLASYON POMPASI ø 80 mm.10-25 m3/h (1500d/dk) Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.106 DİRSEK TİPİ SİRKÜLASYON POMPASI ø 100 mm.15-35 m3/h (1500d/dk) Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.107 DİRSEK TİPİ SİRKÜLASYON POMPASI ø 125 mm.35-80 m3/h (1500d/dk) Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.108 DİRSEK TİPİ SİRKÜLASYON POMPASI ø 150 mm.75-120m3/h (1500d/dk) Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.201 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 5-2 m3/h, 0.25-0.70 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.202 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 2.1-4 m3/h, 0.40-0.90 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.203 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 2.1-4 m3/h, 0.91-2.00 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.204 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 2.1-4 m3/h, 2.01-3.00 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.205 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 4.1-8 m3/h, 0.50-2.00 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.206 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 4.1-8 m3/h, 2.01-3.50 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.207 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 4.1-8 m3/h, 3.51-5.00 mSS. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.208 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 8.1-12 m3/h, 0.50-2.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.209 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 8.1-12 m3/h, 2.05-3.51 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.210 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 8.1-12 m3/h, 3.51-5.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.211 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 2.1-25 m3/h, 0.50-2.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.212 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 2.1-25 m3/h, 2.01-3.50 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
216.213 KURU RÖTORLU SİRKÜL.POMPASI 1000d/d. 2.1-25 m3/h, 3.51-5.00 mSS Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
Sayfa 0.0113 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -