ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 118 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap





  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 160.412 - EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 20 m2. )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 160.412

Tanımı : EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 20 m2.
Uzun Tanımı : EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 20 m2.
Birim Fiyat Kitabı : Bayındırlık Bakanlığı
Açıklaması ( Tarifi) : PN 16, çelik boru serpantinli:Mukavemet ve termodinamik hesaplarına havi projesi veya prospektüsü onanma kaydı ile seçilecek, buhar veya kızgın sudan, sıcak su elde etmek üzere; karşı akımlı; gövdesi Fe37 malzemeden; bakır borusu TS-443'e göre ima ledilmiş en az 1 mm. et kalınlığında serpatinli; serpatinin sökülebilmesini teminen iki ring flanşlı arasına civata ve conta ile sıkıştırılmış aynası, buhar veya kızgın su ile sıcak su giriş ve çıkış flanşlı ağızları; kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma boşaltma musluğu bağlama ağızları; gerekli yükseklikte uygun kontrüksiyonda bir veya iki aet ayağı, uygun saplamalarla 250 dozlu betondan yapılan kaide üzerine tesbiti; dış kısmının en az 5 cm. kalınlıkta şilte tipi cam yünü veya telli şilte tipi taş yünü teknik izolasyon malzemesi ile izolesi, izole üstüne en az 0.5 mm. kalınlıkta galvanizli sac ile gömlek yapılması, galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz boya ile boyanması, dahil işyerinde temini ve yerine montajı. (Isıtma alanı hesabında bakır boruların dış çapı esas alınacaktır.) Aynı nitelikte ve serpantin alanında 4 Atmosfer ve daha düşük basınçlı buhar eşanjörü için gerekli buharlaşma alanının ve gerekli buhar domunu ihtiva etmek şartıyla % 10 fazla fiyat uygulanır.







Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
160.407 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 8 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.407/1 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Dikişsiz) 8 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.408 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 10 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.408/1 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Dikişsiz) 10 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.409 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 12.5 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.409/1 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Dikişsiz) 12.5 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.410 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 15 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.410/1 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Dikişsiz) 15 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.411 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 17.5 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.411/1 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Dikişsiz) 17.5 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.412 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 20 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.412/1 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Dikişsiz) 20 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.413 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 25 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.413/1 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Dikişsiz) 25 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.414 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 30 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.414/1 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Dikişsiz) 30 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.415 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 35 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.415/1 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Dikişsiz) 35 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.416 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Serpantinli) 40 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
160.416/1 EŞANJÖR (PN 16 Çelik Borulu,Dikişsiz) 40 m2. Bayındırlık Bakanlığı 0.00 YTL
Sayfa 0.0076 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -