|  | 
 | Pratik Metraj Kabulleri 
 
 |  | Projeden metraj çıkarılması esas olmak üzere yaklaşık pratik kabuller: 
 Tesviye Tabakası Alanı= Mozaik döşeme kaplaması alanı
 BlokajAlanı= Grobeton alanı = mozaik alanı
 Kiremit Alanı= Ahşap çatı alanı
 Kiremit Alanı= Çatı yalıtım alanı
 Tavan Sıvası= Tavan kireç badana
 Badana Alanı= İç sıva alanı
 Pencere Yağlı Boya Alanı=Pencere doğrama alanı
 1 m³ beton= 7-8 m² kalıp
 Demirli Beton Hacmine= 70-90 kg demir
 Pencere Doğrama alanının= %75-80 normal düz cam
 Kapı kanat alanının = %25’i buzlu cam
 Tüm Demirin= %40-45 ince
 Tüm Demirin= %55-60 kalın
 |  | 
 
 
|  | İMALAT CİNSİ | YIĞMA | BETONARME KARKAS |  
| 1 | Betonarme Betonu | 0.25 | m³/m² | 0.38 | m³/m² |  
| 2 | Betonarme Demiri | 22 | kg/m² | 34 | kg/m² |  
| 3 | Kalıp | 1.75 | m³/m² | 2.6 | m³/m² |  
| 4 | Kalıp İskelesi | 1.9 | m³/m² | 2.8 | m³/m² |  
| 5 | İş İskelesi | 1.43 | m²/m² | 1.43 | m²/m² |  
| 6 | Tuğla Duvar | 0.2 | m³/m² | 0.15 | m³/m² |  
| 7 | İç Sıva | 2.4 | m²/m² | 2.4 | m²/m² |  
| 8 | Dış Sıva | 1.3 | m²/m² | 1.3 | m²/m² |  
| 9 | Tavan Sıvası | 0.9 | m²/m² | 0.9 | m²/m² |  
| 10 | Badana (İç) | 3 | m²/m² | 3 | m²/m² |  
| 11 | Fayans-Seramik | 0.3 | m²/m² | 0.3 | m²/m² |  
| 12 | Ahşap Yapı + Karkas | 0.15 | m²/m² | 0.15 | m²/m² |  
| 13 | Ahşap Pencere | 0.12 | m²/m² | 0.12 | m²/m² |  
| 14 | Yağlı Boya | 0.42 | m²/m² | 0.42 | m²/m² |  
| 15 | Ahşap Çatı, Kiremit Örtü | 1.25 | m²/m² | 1.25 | m²/m² |  
|   | (Toplam İnşaat Alanı Üzerinden) | 0.63 | m²/m² | 0.63 | m²/m² |  
|   | Tek kat | 0.42 | m²/m² | 0.42 | m²/m² |  
|   | İki kat | 0.33 | m²/m² | 0.33 | m²/m² |  
|   | Üç kat | 0.25 | m²/m² | 0.25 | m²/m² |  
| 16 | Metal örtü | 1.33 | m²/m² | 1.33 | m²/m² |  
|   | (Toplam İnşaat Alanı Üzerinden) | 0.67 | m²/m² | 0.67 | m²/m² |  
|   | Tek kat | 0.44 | m²/m² | 0.44 | m²/m² |  
|   | İki kat | 0.34 | m²/m² | 0.34 | m²/m² |  
|   | Üç kat | 0.24 | m²/m² | 0.27 | m²/m² |  
|   | Dört kat |   |   |   |   |  
|   | Beş kat |   |   |   |   |  
| 17 | Mozaik Döşeme Kaplaması | 0.9 | m²/m² | 0.9 | m²/m² |  
| 18 | Cam | 0.1 | m²/m² | 0.1 | m²/m² |  | 
 
 
 | 
 
 
       | BİLGİ |  | Toplam Tablo Sayısı | : | 19 |  |